| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 1-ด้านโครงสร้างฯ (ปี 2562) | 21.9 KiB | 304 |
| 1-ด้านโครงสร้างฯ (ปี 2562) | 41.6 KiB | 347 |
| 2-ด้านพลังงานฯ (ปี 2562) | 35.8 KiB | 308 |
| 2-ด้านพลังงานฯ (ปี 2562) | 57.2 KiB | 309 |
| 3-ด้านของเสีย (ปี 2562) | 15.6 KiB | 306 |
| 3-ด้านของเสีย (ปี 2562) | 34.9 KiB | 270 |
| 4-ด้านน้ำ (ปี 2562) | 15.1 KiB | 276 |
| 4-ด้านน้ำ (ปี 2562) | 32.5 KiB | 302 |
| 5-ด้านสัญจร (ปี 2562) | 18.5 KiB | 281 |
| 5-ด้านสัญจร (ปี 2562) | 39.0 KiB | 308 |
| 6-ด้านการศึกษา(ปี 2562) | 16.8 KiB | 262 |
| 6-ด้านการศึกษา(ปี 2562) | 36.7 KiB | 351 |
